張家口小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        張家口租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 御園 | 50000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 紫玉山莊 | 38000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 福景苑小區(qū) | 36966元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 鼓樓北苑(西區(qū)) | 35000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 萬柳小區(qū) | 32258元/月 | 0% ↑ | 
                        張家口租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 許家莊西小區(qū) | 450元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 花園小區(qū)南苑 | 500元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 盛源小區(qū) | 500元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 鑫苑小區(qū) | 600元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 公安小區(qū)(萬全) | 600元/月 | 0% ↑ | 
                        張家口租金漲幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 御園 | 50000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 紫玉山莊 | 38000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 福景苑小區(qū) | 36966元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 鼓樓北苑(西區(qū)) | 35000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 萬柳小區(qū) | 32258元/月 | 0% ↑ | 
                        張家口租金跌幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 御園 | 50000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 紫玉山莊 | 38000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 福景苑小區(qū) | 36966元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 鼓樓北苑(西區(qū)) | 35000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 萬柳小區(qū) | 32258元/月 | 0% ↑ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細地址
                建筑類別
                總住戶數(shù)
                產(chǎn)權(quán)類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                北京周邊張家口
                盛華東大街3號
                多層
                2947
                暫無數(shù)據(jù)
                暫無數(shù)據(jù)
                30%
                暫無數(shù)據(jù)
            
                     
                                         
                                        