唐山小區(qū)租金榜單
唐山租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北京公館 | 100000元/月 | 0% ↑ |
2. 東湖御墅 | 90000元/月 | 0% ↑ |
3. 千禧小區(qū) | 70000元/月 | 0% ↑ |
4. 安平小區(qū)(樂亭) | 70000元/月 | 0% ↑ |
5. 榮華樓 | 57000元/月 | 0% ↑ |
唐山租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 花園里 | 400元/月 | 0% ↑ |
2. 機場路北小區(qū) | 500元/月 | 0% ↑ |
3. 福盛花苑 | 500元/月 | 0% ↑ |
4. 曙光小區(qū) | 500元/月 | 0% ↑ |
5. 燕陽小區(qū) | 500元/月 | 0% ↑ |
唐山租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北京公館 | 100000元/月 | 0% ↑ |
2. 東湖御墅 | 90000元/月 | 0% ↑ |
3. 千禧小區(qū) | 70000元/月 | 0% ↑ |
4. 安平小區(qū)(樂亭) | 70000元/月 | 0% ↑ |
5. 榮華樓 | 57000元/月 | 0% ↑ |
唐山租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北京公館 | 100000元/月 | 0% ↑ |
2. 東湖御墅 | 90000元/月 | 0% ↑ |
3. 千禧小區(qū) | 70000元/月 | 0% ↑ |
4. 安平小區(qū)(樂亭) | 70000元/月 | 0% ↑ |
5. 榮華樓 | 57000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
北京周邊唐山
長城大路
多層、高層
1180
暫無數據
2006年
30%
暫無數據