唐山小區(qū)租金榜單
唐山租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 冀東油田北區(qū) | 96691元/月 | 0% ↑ |
2. 萬達廣場(G區(qū)) | 54428元/月 | 0% ↑ |
3. 電業(yè)公寓 | 41546元/月 | 0% ↑ |
4. 北京公館 | 37000元/月 | 0% ↑ |
5. 金隅樂府(公寓住宅) | 35000元/月 | 0% ↑ |
唐山租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 德馨花園 | 100元/月 | 0% ↑ |
2. 時代花園(遷安) | 400元/月 | 0% ↑ |
3. 園中園 | 450元/月 | 0% ↑ |
4. 龍源新居 | 500元/月 | 0% ↑ |
5. 依水桃李花園(二期) | 500元/月 | 0% ↑ |
唐山租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 冀東油田北區(qū) | 96691元/月 | 0% ↑ |
2. 萬達廣場(G區(qū)) | 54428元/月 | 0% ↑ |
3. 電業(yè)公寓 | 41546元/月 | 0% ↑ |
4. 北京公館 | 37000元/月 | 0% ↑ |
5. 金隅樂府(公寓住宅) | 35000元/月 | 0% ↑ |
唐山租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 冀東油田北區(qū) | 96691元/月 | 0% ↑ |
2. 萬達廣場(G區(qū)) | 54428元/月 | 0% ↑ |
3. 電業(yè)公寓 | 41546元/月 | 0% ↑ |
4. 北京公館 | 37000元/月 | 0% ↑ |
5. 金隅樂府(公寓住宅) | 35000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
北京周邊唐山
火炬路
低層、多層
暫無數據
暫無數據
1998年
0%
暫無數據