保定小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        保定租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 金融小區(qū) | 120000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 農(nóng)專宿舍 | 100000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 中通一局宿舍 | 65000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 永泰家園 | 59999元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 北京鐵路局車務(wù)段保定鐵路房舍 | 57900元/月 | 0% ↑ | 
                        保定租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 名人國際(公寓住宅) | 125元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 盛景華庭(淶水) | 313元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 光明小區(qū)(涿州) | 350元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 民政局家屬樓(蓮池) | 450元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 民樂小區(qū) | 450元/月 | 0% ↑ | 
                        保定租金漲幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 金融小區(qū) | 120000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 農(nóng)專宿舍 | 100000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 中通一局宿舍 | 65000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 永泰家園 | 59999元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 北京鐵路局車務(wù)段保定鐵路房舍 | 57900元/月 | 0% ↑ | 
                        保定租金跌幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 金融小區(qū) | 120000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 農(nóng)專宿舍 | 100000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 中通一局宿舍 | 65000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 永泰家園 | 59999元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 北京鐵路局車務(wù)段保定鐵路房舍 | 57900元/月 | 0% ↑ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細(xì)地址
                建筑類別
                總住戶數(shù)
                產(chǎn)權(quán)類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                北京周邊保定
                天威西路2269號
                多層
                276
                暫無數(shù)據(jù)
                1993年
                20%
                暫無數(shù)據(jù)