朝外大街小區(qū)租金榜單
朝外大街租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 世貿(mào)國際公寓 | 50200元/月 | 0.18% ↑ |
2. 方恒天和大廈 | 45000元/月 | 0% ↑ |
3. 新城國際 | 34000元/月 | 0.01% ↓ |
4. 悠唐麒麟公館 | 30000元/月 | 0.05% ↑ |
5. 唐緣 | 28419元/月 | 0% ↑ |
朝外大街租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 雅寶城國際大廈 | 6148元/月 | 0% ↑ |
2. 朝外外交部宿舍 | 8637元/月 | 0% ↑ |
3. 芳北巷小區(qū) | 8760元/月 | 0% ↑ |
4. 朝外芳草地社區(qū) | 8899元/月 | 0% ↑ |
5. 朝陽門北大街14號小區(qū) | 9450元/月 | 0% ↑ |
朝外大街租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 世貿(mào)國際公寓 | 50200元/月 | 0.18% ↑ |
2. 雅寶里社區(qū) | 10200元/月 | 0.16% ↑ |
3. 藍(lán)籌名座 | 23000元/月 | 0.1% ↑ |
4. 市場街小區(qū) | 13000元/月 | 0.07% ↑ |
5. 悠唐麒麟公館 | 30000元/月 | 0.05% ↑ |
朝外大街租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 怡景園 | 15000元/月 | 0.08% ↓ |
2. 朝陽門南大街小區(qū) | 9500元/月 | 0.06% ↓ |
3. 迪陽公寓 | 21600元/月 | 0.05% ↓ |
4. 芳草苑小區(qū) | 13500元/月 | 0.04% ↓ |
5. 吉慶里小區(qū)(西區(qū)) | 18100元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽朝外大街
芳草地北巷2號
多層
102
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)