北七家小區(qū)租金榜單
北七家租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 京基鷺府 | 40000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 國(guó)瑞熙墅二區(qū) | 24500元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 珠江壹千棟 | 21999元/月 | 0% ↑ |
| 4. 水印長(zhǎng)灘 | 15677元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北京壹號(hào)莊園(二期) | 15000元/月 | 0% ↑ |
北七家租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 王府西苑 | 964元/月 | 0% ↑ |
| 2. 名人居 | 1265元/月 | 0% ↑ |
| 3. 珠江紫宸山 | 1411元/月 | 0% ↑ |
| 4. 長(zhǎng)河玉墅 | 1502元/月 | 0% ↑ |
| 5. 麥卡倫地 | 2292元/月 | 0% ↑ |
北七家租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 望都新地(南區(qū)) | 8800元/月 | 0.25% ↑ |
| 2. 融尚未來(lái)(南區(qū)) | 9000元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 龍冠冠華苑棠棣園 | 4845元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 翡翠公園(卓悅路11號(hào)院) | 4754元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 名佳花園(二區(qū)) | 4354元/月 | 0.04% ↑ |
北七家租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 翡翠公園(卓勝路6號(hào)院) | 5200元/月 | 0.24% ↓ |
| 2. 未來(lái)金茂府 | 12000元/月 | 0.2% ↓ |
| 3. 蓬萊公寓 | 4909元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 名佳花園(三區(qū)) | 5245元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 桃園公寓 | 4000元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平北七家
魯疃西路
高層
1162
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2019年
40%
暫無(wú)數(shù)據(jù)