東壩小區(qū)租金榜單
東壩租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 恒大華府 | 56000元/月 | 0% ↑ |
2. 保利首開天譽(yù) | 45722元/月 | 0% ↑ |
3. 和光塵樾(別墅) | 28000元/月 | 0% ↑ |
4. 和光塵樾 | 28000元/月 | 0% ↑ |
5. 富興首府 | 22700元/月 | 0% ↑ |
東壩租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 保利首開天譽(yù)(鎖定) | 4322元/月 | 0% ↑ |
2. 單店西村 | 4500元/月 | 0% ↑ |
3. 晏河灣(10號地塊) | 4509元/月 | 0% ↑ |
4. 華瀚福園(D區(qū)) | 4519元/月 | 0% ↑ |
5. 泓鑫家園 | 4683元/月 | 0% ↑ |
東壩租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 首開常青藤(C區(qū)) | 11769元/月 | 0.39% ↑ |
2. 金泰麗富嘉園(28號院) | 7915元/月 | 0.11% ↑ |
3. 德賢御府 | 10000元/月 | 0.06% ↑ |
4. 金隅景和園(朝新嘉園東里七區(qū)) | 8053元/月 | 0.06% ↑ |
5. 匯景苑三區(qū) | 6800元/月 | 0.05% ↑ |
東壩租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 將府錦苑3號院(新1號院) | 6381元/月 | 0.14% ↓ |
2. 首開常青藤(E區(qū)) | 10346元/月 | 0.12% ↓ |
3. 首開常青藤(B區(qū)) | 8938元/月 | 0.09% ↓ |
4. 利錦府 | 15923元/月 | 0.06% ↓ |
5. 奧林匹克花園(二期) | 12061元/月 | 0.06% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽東壩
七棵樹路
低層
51
暫無數(shù)據(jù)
2017年
30%
暫無數(shù)據(jù)