亦莊小區(qū)租金榜單
亦莊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. Dearvilla | 55000元/月 | 0% ↑ |
2. 遠洋天著瀾灣(別墅) | 42000元/月 | 0% ↑ |
3. 紫禁壹號院南院(別墅) | 25967元/月 | 0% ↑ |
4. 遠洋天著瀾灣 | 24677元/月 | 0% ↑ |
5. 卡爾生活館(別墅) | 20000元/月 | 0% ↑ |
亦莊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 紫君庭中央公館 | 1664元/月 | 0% ↑ |
2. 鹿海園 | 1983元/月 | 0% ↑ |
3. 柏悅華府 | 2007元/月 | 0% ↑ |
4. 大東公社 | 2032元/月 | 0% ↑ |
5. 天尊苑 | 2614元/月 | 0% ↑ |
亦莊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北京城建海梓府 | 11085元/月 | 0.5% ↑ |
2. 金色漫香林(六期) | 7000元/月 | 0.35% ↑ |
3. 城鄉(xiāng)世紀廣場莫爾空間 | 8500元/月 | 0.27% ↑ |
4. 金色漫香林(五期) | 9800元/月 | 0.15% ↑ |
5. 貴園南里(乙區(qū)) | 6200元/月 | 0.08% ↑ |
亦莊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 林肯公園C區(qū)(商住樓) | 12000元/月 | 0.23% ↓ |
2. 君安國際 | 12000元/月 | 0.13% ↓ |
3. 中海京叁號院 | 18500元/月 | 0.11% ↓ |
4. 林肯時代 | 13000元/月 | 0.11% ↓ |
5. 和悅華錦(二期) | 5050元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
大興亦莊
科創(chuàng)五街38號
高層
2294
暫無數(shù)據(jù)
2015年
20%
暫無數(shù)據(jù)