馬甸小區(qū)租金榜單
馬甸租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 冠城南園 | 27810元/月 | 0% ↑ |
| 2. 延安大院 | 14000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 月季園小區(qū)(海淀) | 9600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北太平莊電信宿舍 | 9416元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金澳國際 | 7000元/月 | 0% ↑ |
馬甸租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金澳國際 | 7000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北太平莊電信宿舍 | 9416元/月 | 0% ↑ |
| 3. 月季園小區(qū)(海淀) | 9600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 延安大院 | 14000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 冠城南園 | 27810元/月 | 0% ↑ |
馬甸租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 冠城南園 | 27810元/月 | 0% ↑ |
| 2. 延安大院 | 14000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 月季園小區(qū)(海淀) | 9600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北太平莊電信宿舍 | 9416元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金澳國際 | 7000元/月 | 0% ↑ |
馬甸租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 冠城南園 | 27810元/月 | 0% ↑ |
| 2. 延安大院 | 14000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 月季園小區(qū)(海淀) | 9600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北太平莊電信宿舍 | 9416元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金澳國際 | 7000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀馬甸
馬甸東路19號
高層
943
暫無數(shù)據(jù)
2010年
30%
暫無數(shù)據(jù)