密云周邊小區(qū)租金榜單
密云周邊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 燕語華庭 | 168639元/月 | 0% ↑ |
2. 奧林公寓 | 23855元/月 | 0% ↑ |
3. 懿品府(別墅) | 16500元/月 | 0% ↑ |
4. 興云小區(qū) | 13921元/月 | 0% ↑ |
5. 亞瀾灣 | 11894元/月 | 0% ↑ |
密云周邊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 十里堡鎮(zhèn)統(tǒng)軍莊村住房 | 767元/月 | 0% ↑ |
2. 郵政局小區(qū) | 1664元/月 | 0% ↑ |
3. 石橋西區(qū)(南區(qū)) | 1673元/月 | 0% ↑ |
4. 石橋東區(qū) | 1674元/月 | 0% ↑ |
5. 富帛家屬院 | 1678元/月 | 0% ↑ |
密云周邊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西門外大街16號院 | 2536元/月 | 0.07% ↑ |
2. 康居(北區(qū)) | 1718元/月 | 0.07% ↑ |
3. 彩虹園小區(qū) | 3087元/月 | 0.05% ↑ |
4. 海怡莊園(西區(qū)) | 1865元/月 | 0.05% ↑ |
5. 101家屬區(qū) | 2898元/月 | 0.04% ↑ |
密云周邊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 通城胡同小區(qū) | 1994元/月 | 0.07% ↓ |
2. 綠地朗山產(chǎn)業(yè)園北區(qū) | 2489元/月 | 0.06% ↓ |
3. 密云華潤橡樹灣(南區(qū)) | 2741元/月 | 0.06% ↓ |
4. 保利花園(南區(qū)) | 2493元/月 | 0.05% ↓ |
5. 恒大上河院(二區(qū)) | 2739元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
密云密云周邊
新中街
多層、高層
532
暫無數(shù)據(jù)
2001年
38%
暫無數(shù)據(jù)