黃村小區(qū)租金榜單
黃村租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 興創(chuàng)屹墅 | 19000元/月 | 0% ↑ |
2. 博悅府 | 12096元/月 | 0% ↑ |
3. 香留園B區(qū) | 10096元/月 | 0% ↑ |
4. 香留園A區(qū)(別墅) | 10000元/月 | 0% ↑ |
5. 煜都家園 | 8935元/月 | 0% ↑ |
黃村租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 大莊新村 | 1709元/月 | 0% ↑ |
2. 鑫瑞莊園 | 1785元/月 | 0% ↑ |
3. 林校南里 | 1816元/月 | 0% ↑ |
4. 興華中里社區(qū) | 2015元/月 | 0% ↑ |
5. 沿海麗水佳園 | 2110元/月 | 0% ↑ |
黃村租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 三合北巷5號(hào)院 | 5500元/月 | 0.34% ↑ |
2. 興政東里 | 4454元/月 | 0.23% ↑ |
3. 雙河北里小區(qū) | 4563元/月 | 0.17% ↑ |
4. 招商雍合府 | 7927元/月 | 0.07% ↑ |
5. 雙河北里尚城 | 4600元/月 | 0.06% ↑ |
黃村租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 永華北里 | 3000元/月 | 0.25% ↓ |
2. 三合南里(西區(qū)) | 3545元/月 | 0.15% ↓ |
3. 新安里 | 3954元/月 | 0.13% ↓ |
4. 天同11號(hào) | 6600元/月 | 0.09% ↓ |
5. 車站北里 | 4368元/月 | 0.09% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
大興黃村
興業(yè)大街
多層、小高層、高層
3484
暫無數(shù)據(jù)
2009年
30%
暫無數(shù)據(jù)