密云城區(qū)小區(qū)租金榜單
密云城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東斜街小區(qū) | 89535元/月 | 0% ↑ |
2. 陽光街小區(qū) | 14026元/月 | 0% ↑ |
3. 水墨庭院 | 11806元/月 | 0% ↑ |
4. 云秀花園(別墅) | 9500元/月 | 0% ↑ |
5. 太揚家園 | 8200元/月 | 0.69% ↑ |
密云城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 機(jī)床研究所家屬院 | 1393元/月 | 0% ↑ |
2. 長安小區(qū)(西區(qū)) | 1540元/月 | 0% ↑ |
3. 興云甲區(qū) | 1600元/月 | 0% ↑ |
4. 行宮東區(qū) | 1600元/月 | 0% ↑ |
5. 液壓件廠家屬區(qū) | 1700元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 太揚家園 | 8200元/月 | 0.69% ↑ |
2. 賓陽西里小區(qū)(賓陽西里北區(qū)) | 2190元/月 | 0.31% ↑ |
3. 果園新里南區(qū) | 1820元/月 | 0.21% ↑ |
4. 綠地國際花都(北區(qū)) | 2800元/月 | 0.09% ↑ |
5. 花園小區(qū)(密云) | 2240元/月 | 0.09% ↑ |
密云城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北京城建上河灣(南區(qū)) | 2150元/月 | 0.28% ↓ |
2. 賓陽西里小區(qū)(賓陽西里南區(qū)) | 1879元/月 | 0.2% ↓ |
3. 禧悅嘉園(3號院) | 2240元/月 | 0.18% ↓ |
4. 北京城建上河灣(北區(qū)) | 2400元/月 | 0.12% ↓ |
5. 鼓樓東區(qū) | 2200元/月 | 0.12% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
密云密云城區(qū)
羊婁路
低層、多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
2011年
70%
暫無數(shù)據(jù)