康莊小區(qū)租金榜單
康莊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 小北堡村住房 | 10635元/月 | 0% ↑ |
2. 榆林堡村住房 | 10571元/月 | 0% ↑ |
3. 大營村住房(延慶) | 5000元/月 | 0% ↑ |
4. 康莊家園清溪園 | 2000元/月 | 0% ↑ |
5. 農(nóng)夫家園 | 1675元/月 | 0% ↑ |
康莊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 興隆南街10號院 | 975元/月 | 0% ↑ |
2. 興隆南街1號院 | 1199元/月 | 0.01% ↑ |
3. 康莊家園 | 1250元/月 | 0% ↑ |
4. 康莊住宅小區(qū) | 1320元/月 | 0% ↑ |
5. 康莊家園三區(qū) | 1412元/月 | 0% ↑ |
康莊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 興隆南街1號院 | 1199元/月 | 0.01% ↑ |
2. 龍慶望都佳園 | 1656元/月 | 0% ↑ |
3. 小北堡村住房 | 10635元/月 | 0% ↑ |
4. 榆林堡村住房 | 10571元/月 | 0% ↑ |
5. 大營村住房(延慶) | 5000元/月 | 0% ↑ |
康莊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 小北堡村住房 | 10635元/月 | 0% ↑ |
2. 榆林堡村住房 | 10571元/月 | 0% ↑ |
3. 大營村住房(延慶) | 5000元/月 | 0% ↑ |
4. 康莊家園清溪園 | 2000元/月 | 0% ↑ |
5. 農(nóng)夫家園 | 1675元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
延慶康莊
西康路
多層
834
暫無數(shù)據(jù)
1997年
30%
暫無數(shù)據(jù)