運(yùn)動(dòng)員公寓租金走勢(shì)
運(yùn)動(dòng)員公寓出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
龍?zhí)逗^(qū)租金榜單
龍?zhí)逗饨鹱罡叩男^(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 怡龍別墅(別墅) 30322元/月 0% ↑
2. 長(zhǎng)青園20號(hào)小區(qū) 28316元/月 0% ↑
3. 怡龍別墅 17300元/月 0% ↑
4. 左安溪園 15096元/月 0% ↑
5. 左安漪園 13500元/月 0.05% ↓
龍?zhí)逗饨鹱畹偷男^(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 五里屯 761元/月 0% ↑
2. 運(yùn)動(dòng)員公寓 3484元/月 0% ↑
3. 向新西里 5161元/月 0% ↑
4. 龍?zhí)侗崩镂鍡l 6499元/月 0% ↑
5. 光明中街1號(hào)院 6612元/月 0% ↑
龍?zhí)逗饨饾q幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 東四塊玉南街4號(hào)院 11066元/月 0.01% ↑
2. 怡龍別墅(別墅) 30322元/月 0% ↑
3. 長(zhǎng)青園20號(hào)小區(qū) 28316元/月 0% ↑
4. 怡龍別墅 17300元/月 0% ↑
5. 左安溪園 15096元/月 0% ↑
龍?zhí)逗饨鸬罡叩男^(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 龍?zhí)侗崩锶龡l 9116元/月 0.17% ↓
2. 左安漪園 13500元/月 0.05% ↓
3. 左安浦園 8800元/月 0.02% ↓
4. 龍?zhí)侗崩锼臈l 7906元/月 0.02% ↓
5. 東四塊玉南街2號(hào)院 6800元/月 0.01% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
東城龍?zhí)逗?/span> 天壇東路 多層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1980年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)