馬家堡小區(qū)租金榜單
馬家堡租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 角門(mén)路9號(hào)院 | 57989元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 未來(lái)假日花園(楓竹苑一區(qū)) | 19640元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 名流未來(lái)大廈 | 19314元/月 | 0% ↑ |
| 4. 時(shí)代風(fēng)帆大廈 | 19086元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 潤(rùn)景家園 | 18566元/月 | 0% ↑ |
馬家堡租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 馬家堡路甲120號(hào)院 | 4013元/月 | 0% ↑ |
| 2. 馬家堡路甲55號(hào)院 | 4049元/月 | 0% ↑ |
| 3. 海源華庭 | 4164元/月 | 0% ↑ |
| 4. 馬家堡西里 | 4217元/月 | 0% ↑ |
| 5. 洋橋71號(hào)院 | 4484元/月 | 0.02% ↑ |
馬家堡租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 馬家堡西路24號(hào)院 | 4616元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 富卓苑 | 8024元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 馬家堡西路22號(hào)院 | 5577元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 瑞麗江畔(麗水園) | 8935元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 城南嘉園益城園 | 10740元/月 | 0.02% ↑ |
馬家堡租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南三環(huán)西路2號(hào)院 | 6841元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 杏林園 | 4524元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 時(shí)代風(fēng)帆大廈 | 19086元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 未來(lái)假日花園(楓竹苑一區(qū)) | 19640元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 馬家堡路67號(hào)院 | 5451元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
豐臺(tái)馬家堡
馬家堡西路23號(hào)
小高層
504
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1994年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)