中央別墅區(qū)小區(qū)租金榜單
中央別墅區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 優(yōu)山美地(B區(qū)) | 69935元/月 | 0% ↑ |
| 2. 裕京花園別墅 | 42100元/月 | 0% ↑ |
| 3. 龍湖滟瀾山 | 39000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 萊蒙湖 | 29833元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. MOMA萬(wàn)萬(wàn)樹一期(北區(qū)) | 29400元/月 | 0% ↑ |
中央別墅區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 清錦源 | 1631元/月 | 0% ↑ |
| 2. 供暖中心住宅樓 | 2807元/月 | 0% ↑ |
| 3. 天裕昕園(西區(qū)) | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西白辛莊新村 | 5500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 祥云賦 | 6500元/月 | 0.01% ↓ |
中央別墅區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 萊蒙湖 | 29833元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 名都園(公寓住宅) | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 優(yōu)山美地(B區(qū)) | 69935元/月 | 0% ↑ |
| 4. 裕京花園別墅 | 42100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 龍湖滟瀾山 | 39000元/月 | 0% ↑ |
中央別墅區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中鐵諾德閱墅 | 26666元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 名都園(別墅) | 20000元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 祥云賦 | 6500元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 麗高王府 | 19800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 優(yōu)山美地(B區(qū)) | 69935元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
順義中央別墅區(qū)
承福路1號(hào)
低層
296
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2021年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)