阜成門(mén)小區(qū)租金榜單
阜成門(mén)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 青塔胡同小區(qū) | 120000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 宏大胡同住宅樓 | 40000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 融城NO.9 | 30000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 物華大廈 | 24000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 阜外大街小區(qū) | 23500元/月 | 0% ↑ |
阜成門(mén)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北營(yíng)房西里小區(qū) | 4050元/月 | 0% ↑ |
| 2. 阜成門(mén)內(nèi)大街148號(hào)小區(qū) | 7600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 百萬(wàn)莊大街1號(hào)院 | 11277元/月 | 0% ↑ |
| 4. 阜外大街6號(hào)小區(qū) | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北禮士路62號(hào)院 | 12500元/月 | 0% ↑ |
阜成門(mén)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 青塔胡同小區(qū) | 120000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 宏大胡同住宅樓 | 40000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 融城NO.9 | 30000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 物華大廈 | 24000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 阜外大街小區(qū) | 23500元/月 | 0% ↑ |
阜成門(mén)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 青塔胡同小區(qū) | 120000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 宏大胡同住宅樓 | 40000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 融城NO.9 | 30000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 物華大廈 | 24000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 阜外大街小區(qū) | 23500元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
西城阜成門(mén)
阜成門(mén)外北街281號(hào)
多層
240
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1980年
25%
暫無(wú)數(shù)據(jù)