東小栓胡同小區(qū)租金走勢(shì)
東小栓胡同小區(qū)出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
西單小區(qū)租金榜單
西單租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 西交民巷胡同小區(qū) 350000元/月 0% ↑
2. 石燈胡同小區(qū) 330600元/月 0% ↑
3. 大六部口街24號(hào)院 240000元/月 0% ↑
4. 東中胡同小區(qū) 240000元/月 0% ↑
5. 大六部口街平房小區(qū) 235000元/月 0% ↑
西單租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 新文化街40號(hào)院 4330元/月 0% ↑
2. 西交民巷27號(hào)院 7816元/月 0% ↑
3. 前紅井胡同小區(qū) 8483元/月 0% ↑
4. 羅賢胡同小區(qū) 9000元/月 0% ↑
5. 靈境胡同小區(qū)(1-6號(hào)樓) 9500元/月 0% ↑
西單租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 英嘉花園 26000元/月 0.1% ↑
2. 西交民巷胡同小區(qū) 350000元/月 0% ↑
3. 石燈胡同小區(qū) 330600元/月 0% ↑
4. 大六部口街24號(hào)院 240000元/月 0% ↑
5. 東中胡同小區(qū) 240000元/月 0% ↑
西單租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 東栓胡同小區(qū) 60000元/月 0.36% ↓
2. 頒賞胡同 55000元/月 0.26% ↓
3. 東舊簾子胡同小區(qū) 45000元/月 0.18% ↓
4. 東新簾子胡同小區(qū) 60500元/月 0.01% ↓
5. 西交民巷胡同小區(qū) 350000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
西城西單 東小栓胡同 多層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2000年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)