酒仙橋小區(qū)租金榜單
酒仙橋租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 濱河花園 | 60000元/月 | 0.65% ↑ |
| 2. 嘉林花園(別墅) | 50200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 上東雙子座(商住樓) | 34500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 麗都悅府 | 32846元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 陽(yáng)光上東 | 32346元/月 | 0.06% ↑ |
酒仙橋租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 酒仙橋路11號(hào)院 | 3452元/月 | 0% ↑ |
| 2. 酒仙橋南路4號(hào)院 | 3675元/月 | 0% ↑ |
| 3. 酒仙橋北路5號(hào)院 | 3875元/月 | 0% ↑ |
| 4. 酒仙橋三街坊 | 5237元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 酒仙橋四街坊 | 5400元/月 | 0.29% ↓ |
酒仙橋租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 濱河花園 | 60000元/月 | 0.65% ↑ |
| 2. 兆維小區(qū) | 7646元/月 | 0.33% ↑ |
| 3. 東風(fēng)家園 | 9800元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 上東8號(hào) | 32000元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 麗都悅府 | 32846元/月 | 0.06% ↑ |
酒仙橋租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 泰華濱河苑 | 7722元/月 | 0.32% ↓ |
| 2. 酒仙橋四街坊 | 5400元/月 | 0.29% ↓ |
| 3. 海潤(rùn)國(guó)際公寓 | 19461元/月 | 0.18% ↓ |
| 4. 燕莎后 | 11500元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 梵谷水郡 | 8523元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)酒仙橋
萬(wàn)紅路
多層
104
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2002年
45%
暫無(wú)數(shù)據(jù)