高碑店小區(qū)租金榜單
高碑店租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 紫檀萬豪行政公寓 | 50000元/月 | 0% ↑ |
2. 西店村住房 | 30000元/月 | 0% ↑ |
3. 高碑店南甲29號院 | 25000元/月 | 0% ↑ |
4. 高碑店民俗文化街1700號1號樓小區(qū) | 22112元/月 | 0% ↑ |
5. CBD高爾夫球會別墅 | 20000元/月 | 0% ↑ |
高碑店租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 大地文苑 | 2835元/月 | 0% ↑ |
2. 長安府 | 3767元/月 | 0% ↑ |
3. 大地時(shí)尚文化創(chuàng)意園 | 4081元/月 | 0% ↑ |
4. 民航醫(yī)院宿舍 | 4919元/月 | 0% ↑ |
5. 柒號大廈 | 4950元/月 | 0% ↑ |
高碑店租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 高碑店新村 | 17545元/月 | 0.13% ↑ |
2. 北花園小區(qū)(2號院) | 5950元/月 | 0.04% ↑ |
3. 南太平莊北巷小區(qū) | 5481元/月 | 0.02% ↑ |
4. 高碑店村東區(qū) | 12727元/月 | 0.01% ↑ |
5. 西店村住房 | 30000元/月 | 0% ↑ |
高碑店租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 半壁店村5號 | 5500元/月 | 0.17% ↓ |
2. 觀音景園(東區(qū)) | 5872元/月 | 0.12% ↓ |
3. 興隆家園(南區(qū)) | 7471元/月 | 0.1% ↓ |
4. 都市經(jīng)典家園 | 7900元/月 | 0.07% ↓ |
5. 興隆家園(北區(qū)) | 9027元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽高碑店
平房路
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
1997年
30%
暫無數(shù)據(jù)