東四小區(qū)租金榜單
東四租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東四八條小區(qū) | 400000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 亮果廠胡同小區(qū) | 284870元/月 | 0% ↑ |
| 3. 什錦花園胡同15號(hào)院 | 228064元/月 | 0% ↑ |
| 4. 轎子胡同小區(qū) | 226193元/月 | 0% ↑ |
| 5. 安樂堂胡同小區(qū) | 215000元/月 | 0% ↑ |
東四租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 趙家樓小區(qū) | 2073元/月 | 0% ↑ |
| 2. 御京花園 | 2866元/月 | 0% ↑ |
| 3. 朝陽(yáng)門內(nèi)大街201號(hào)院 | 3596元/月 | 0% ↑ |
| 4. 廣匯大院 | 3700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 山老胡同小區(qū) | 3784元/月 | 0% ↑ |
東四租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東四北大街小區(qū) | 50000元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 南板橋胡同小區(qū) | 66518元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 禾風(fēng)相府 | 29444元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 東四八條小區(qū) | 400000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 亮果廠胡同小區(qū) | 284870元/月 | 0% ↑ |
東四租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東四六條小區(qū) | 100000元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 東四八條小區(qū) | 400000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 亮果廠胡同小區(qū) | 284870元/月 | 0% ↑ |
| 4. 什錦花園胡同15號(hào)院 | 228064元/月 | 0% ↑ |
| 5. 轎子胡同小區(qū) | 226193元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城東四
什錦花園胡同
高層
1
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)