亦莊小區(qū)租金榜單
亦莊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. Dearvilla | 32800元/月 | 0% ↑ |
2. 長(zhǎng)新花園別墅 | 22000元/月 | 0% ↑ |
3. 遠(yuǎn)洋天著悅山(別墅) | 21714元/月 | 0% ↑ |
4. 卡爾生活館(別墅) | 15838元/月 | 0% ↑ |
5. 遠(yuǎn)洋天著悅山 | 15000元/月 | 0% ↑ |
亦莊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 遠(yuǎn)洋天著瀾灣(別墅) | 1510元/月 | 0% ↑ |
2. 紫君庭中央公館 | 2191元/月 | 0% ↑ |
3. 大東公社 | 2500元/月 | 0% ↑ |
4. 遠(yuǎn)洋天著云庭(別墅) | 2699元/月 | 0% ↑ |
5. 柏悅?cè)A府 | 2807元/月 | 0% ↑ |
亦莊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 金色漫香林(二期) | 6722元/月 | 0.11% ↑ |
2. 鹿鳴苑 | 7000元/月 | 0.1% ↑ |
3. 貴園南里(乙區(qū)) | 5100元/月 | 0.08% ↑ |
4. 金地格林小鎮(zhèn)(大興) | 8055元/月 | 0.06% ↑ |
5. 鹿海園一里 | 4433元/月 | 0.04% ↑ |
亦莊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 林肯公園C區(qū)(商住樓) | 7300元/月 | 0.24% ↓ |
2. 北京城建海梓府 | 6300元/月 | 0.07% ↓ |
3. 林肯公寓 | 6516元/月 | 0.05% ↓ |
4. 中冀斯巴魯大廈 | 5500元/月 | 0.05% ↓ |
5. 新康家園 | 6000元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
大興亦莊
天寶中街2號(hào)
多層、小高層
1915
暫無數(shù)據(jù)
2005年
30%
暫無數(shù)據(jù)