長(zhǎng)椿街東里租金走勢(shì)
長(zhǎng)椿街小區(qū)租金榜單
長(zhǎng)椿街租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 華福綜合樓 372300元/月 0% ↑
2. 大六條胡同小區(qū) 82500元/月 0% ↑
3. 校場(chǎng)口胡同小區(qū) 81476元/月 0.03% ↑
4. 新橋胡同小區(qū) 78428元/月 0% ↑
5. 老墻根街38號(hào)院 59720元/月 0.01% ↓
長(zhǎng)椿街租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 樂(lè)培園 1818元/月 0% ↑
2. 定居胡同小區(qū) 2637元/月 0% ↑
3. 金井胡同小區(qū) 3000元/月 0% ↑
4. 廣外南街甲59號(hào)小區(qū) 3877元/月 0% ↑
5. 人民銀行宿舍 3897元/月 0% ↑
長(zhǎng)椿街租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 感化胡同3號(hào)院 8429元/月 0.07% ↑
2. 校場(chǎng)口胡同小區(qū) 81476元/月 0.03% ↑
3. 相來(lái)家園 21640元/月 0.02% ↑
4. 思源胡同小區(qū) 7161元/月 0% ↑
5. 長(zhǎng)椿街小區(qū) 9988元/月 0% ↑
長(zhǎng)椿街租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 報(bào)國(guó)寺1號(hào)院 7850元/月 0.05% ↓
2. 勝利三巷小區(qū) 6271元/月 0.03% ↓
3. 建學(xué)胡同小區(qū) 6745元/月 0.03% ↓
4. 長(zhǎng)椿街12號(hào)院 12667元/月 0.03% ↓
5. 康樂(lè)里小區(qū) 17637元/月 0.03% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
西城長(zhǎng)椿街 長(zhǎng)椿街 多層 324 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1999年 20% 暫無(wú)數(shù)據(jù)