南平里租金走勢(shì)
南平里出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
首都機(jī)場(chǎng)小區(qū)租金榜單
首都機(jī)場(chǎng)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 上東別墅玉林山水花園 34800元/月 0.06% ↓
2. 南平里 5200元/月 0% ↑
3. 燕翔西里 4000元/月 0% ↑
4. 南平東里 2128元/月 0% ↑
5. 東平里 1750元/月 0% ↑
首都機(jī)場(chǎng)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 東平里 1750元/月 0% ↑
2. 南平東里 2128元/月 0% ↑
3. 燕翔西里 4000元/月 0% ↑
4. 南平里 5200元/月 0% ↑
5. 上東別墅玉林山水花園 34800元/月 0.06% ↓
首都機(jī)場(chǎng)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 南平里 5200元/月 0% ↑
2. 燕翔西里 4000元/月 0% ↑
3. 南平東里 2128元/月 0% ↑
4. 東平里 1750元/月 0% ↑
5. 上東別墅玉林山水花園 34800元/月 0.06% ↓
首都機(jī)場(chǎng)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 上東別墅玉林山水花園 34800元/月 0.06% ↓
2. 南平里 5200元/月 0% ↑
3. 燕翔西里 4000元/月 0% ↑
4. 南平東里 2128元/月 0% ↑
5. 東平里 1750元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
朝陽(yáng)首都機(jī)場(chǎng) 南平街 多層 3866 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1997年 25% 暫無(wú)數(shù)據(jù)