高米店小區(qū)租金榜單
高米店租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 興創(chuàng)屹墅(別墅) | 20199元/月 | 0% ↑ |
2. 華潤公元九里 | 14571元/月 | 0.07% ↓ |
3. 興創(chuàng)D標(biāo) | 12000元/月 | 0% ↑ |
4. 康隆園(翡翠城五期別墅) | 11000元/月 | 0.02% ↓ |
5. 旭輝御府 | 9370元/月 | 0% ↑ |
高米店租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 華遠(yuǎn)西紅世 | 4100元/月 | 0.06% ↓ |
2. 康達(dá)園 | 4300元/月 | 0% ↑ |
3. 翡翠城 | 4329元/月 | 0% ↑ |
4. 春澤院別墅區(qū) | 4500元/月 | 0% ↑ |
5. 中鐵五院家屬樓 | 4542元/月 | 0.05% ↓ |
高米店租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 原生墅康和園(公寓住宅) | 8500元/月 | 0.1% ↑ |
2. 金地仰山 | 6999元/月 | 0.09% ↑ |
3. 金惠園三里 | 6328元/月 | 0.09% ↑ |
4. 郁花園二里 | 5800元/月 | 0.07% ↑ |
5. 首邑溪谷 | 5478元/月 | 0.02% ↑ |
高米店租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 康盛園 | 4785元/月 | 0.11% ↓ |
2. 華潤公元九里 | 14571元/月 | 0.07% ↓ |
3. 華遠(yuǎn)西紅世 | 4100元/月 | 0.06% ↓ |
4. 中鐵五院家屬樓 | 4542元/月 | 0.05% ↓ |
5. 保利茉莉公館 | 7500元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
大興高米店
康莊路
多層
108
暫無數(shù)據(jù)
2003年
30%
暫無數(shù)據(jù)