三里河小區(qū)租金榜單
三里河租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 巴黎公寓 | 34100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 三里河南橫街4號院 | 24800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 三里河一區(qū)(1號院) | 24230元/月 | 0% ↑ |
| 4. 三里河一區(qū)(3號院) | 21000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 三里河二區(qū)住宅小區(qū)A區(qū) | 20500元/月 | 0.15% ↑ |
三里河租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三里河一區(qū)(西區(qū)) | 8714元/月 | 0.18% ↓ |
| 2. 三里河三區(qū) | 9364元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 三里河?xùn)|路乙23號院 | 9999元/月 | 0% ↑ |
| 4. 三里河北街5號院 | 11000元/月 | 0.1% ↓ |
| 5. 三里河?xùn)|路小區(qū) | 11714元/月 | 0.22% ↑ |
三里河租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三里河?xùn)|路小區(qū) | 11714元/月 | 0.22% ↑ |
| 2. 三里河二區(qū)住宅小區(qū)A區(qū) | 20500元/月 | 0.15% ↑ |
| 3. 巴黎公寓 | 34100元/月 | 0% ↑ |
| 4. 三里河南橫街4號院 | 24800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 三里河一區(qū)(1號院) | 24230元/月 | 0% ↑ |
三里河租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三里河一區(qū)(西區(qū)) | 8714元/月 | 0.18% ↓ |
| 2. 三里河北街5號院 | 11000元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 三里河三區(qū) | 9364元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 巴黎公寓 | 34100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 三里河南橫街4號院 | 24800元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城三里河
月壇北街
多層
560
暫無數(shù)據(jù)
1999年
30%
暫無數(shù)據(jù)