東壩小區(qū)租金榜單
東壩租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 恒大華府 | 56000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 保利首開天譽 | 45722元/月 | 0% ↑ |
| 3. 富興首府 | 30000元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 和光塵樾(別墅) | 28000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 和光塵樾 | 27714元/月 | 0.06% ↑ |
東壩租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 保利首開天譽(鎖定) | 4322元/月 | 0% ↑ |
| 2. 華瀚福園(D區(qū)) | 4491元/月 | 0% ↑ |
| 3. 單店西村 | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 晏河灣(一區(qū)) | 4509元/月 | 0% ↑ |
| 5. 泓鑫家園 | 4683元/月 | 0% ↑ |
東壩租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金泰麗富嘉園(30號院) | 7756元/月 | 0.28% ↑ |
| 2. 紅松園北里2號院 | 7071元/月 | 0.2% ↑ |
| 3. 紅松園1號院 | 5900元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 朝新嘉園東里五區(qū) | 5521元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 利錦府 | 17800元/月 | 0.09% ↑ |
東壩租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紅松園 | 4900元/月 | 0.55% ↓ |
| 2. 首開常青藤(E區(qū)) | 8885元/月 | 0.12% ↓ |
| 3. 首開常青藤(C區(qū)) | 9285元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 首開常青藤(B區(qū)) | 8800元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 金澤家園A區(qū) | 6999元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽東壩
東壩中街
高層
1142
暫無數(shù)據(jù)
2016年
30%
暫無數(shù)據(jù)