燕山小區(qū)租金榜單
燕山租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 萬紫嘉園一里 | 3681元/月 | 0% ↑ |
2. 富燕新村(三區(qū)) | 2806元/月 | 0.25% ↑ |
3. 迎風(fēng)六里(二區(qū)) | 2800元/月 | 0% ↑ |
4. 富燕新村(二區(qū)) | 2540元/月 | 0.13% ↑ |
5. 杏花西里 | 2500元/月 | 0.31% ↑ |
燕山租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 鳳凰北里 | 1125元/月 | 0% ↑ |
2. 鳳凰南里 | 1212元/月 | 0% ↑ |
3. 迎風(fēng)二里 | 1320元/月 | 0.18% ↓ |
4. 東風(fēng)東里 | 1400元/月 | 0% ↑ |
5. 東風(fēng)北里 | 1400元/月 | 0.08% ↓ |
燕山租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 杏花西里 | 2500元/月 | 0.31% ↑ |
2. 富燕新村(三區(qū)) | 2806元/月 | 0.25% ↑ |
3. 富燕新村(二區(qū)) | 2540元/月 | 0.13% ↑ |
4. 北莊南里 | 2186元/月 | 0.09% ↑ |
5. 迎風(fēng)六里(一區(qū)) | 2140元/月 | 0.07% ↑ |
燕山租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 迎風(fēng)二里 | 1320元/月 | 0.18% ↓ |
2. 富燕新村(四區(qū)) | 2380元/月 | 0.14% ↓ |
3. 羊耳峪北里 | 1580元/月 | 0.09% ↓ |
4. 東風(fēng)北里 | 1400元/月 | 0.08% ↓ |
5. 迎風(fēng)四里 | 1506元/月 | 0.06% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
房山燕山
迎風(fēng)街19號
高層
1040
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)