亦莊小區(qū)租金榜單
亦莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. Dearvilla | 55000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 遠(yuǎn)洋天著瀾灣(別墅) | 42000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紫禁壹號(hào)院南院(別墅) | 25967元/月 | 0% ↑ |
| 4. 中海京叁號(hào)院 | 20000元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 卡爾生活館(別墅) | 19980元/月 | 0% ↑ |
亦莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紫君庭中央公館 | 1664元/月 | 0% ↑ |
| 2. 鹿海園 | 1983元/月 | 0% ↑ |
| 3. 柏悅?cè)A府 | 2007元/月 | 0% ↑ |
| 4. 大東公社 | 2032元/月 | 0% ↑ |
| 5. 天尊苑 | 2614元/月 | 0% ↑ |
亦莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 浉城百麗(公寓住宅) | 13500元/月 | 0.15% ↑ |
| 2. 和悅?cè)A錦(一期) | 5633元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 卡爾生活館 | 8773元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 中旅亦府 | 6500元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 南海家園三里 | 6000元/月 | 0.05% ↑ |
亦莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中信新城(東區(qū)) | 6053元/月 | 0.42% ↓ |
| 2. 北京城建海梓府 | 8000元/月 | 0.24% ↓ |
| 3. 境界家園 | 7760元/月 | 0.22% ↓ |
| 4. 大雄郁金香舍 | 8480元/月 | 0.13% ↓ |
| 5. 金色漫香林(五期) | 8720元/月 | 0.11% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
大興亦莊
泰河一街
多層
2526
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2013年
25%
暫無(wú)數(shù)據(jù)