國瑞城(中區(qū))出租房源
崇文門小區(qū)租金榜單
崇文門租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 船板胡同小區(qū) | 215000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 香樂胡同小區(qū) | 100000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 國瑞城(西區(qū)) | 38000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 國瑞紫金臺(tái) | 35096元/月 | 0% ↑ |
| 5. 新怡家園 | 26400元/月 | 0.02% ↓ |
崇文門租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 好景胡同小區(qū) | 968元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西河漕胡同小區(qū) | 1596元/月 | 0% ↑ |
| 3. 沙子口東里 | 1826元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西廳胡同小區(qū) | 4698元/月 | 0% ↑ |
| 5. 三轉(zhuǎn)橋胡同小區(qū) | 4928元/月 | 0% ↑ |
崇文門租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新景家園(西區(qū)) | 13500元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 本家潤園(A區(qū)) | 20000元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 新世界家園 | 23000元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 船板胡同小區(qū) | 215000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 香樂胡同小區(qū) | 100000元/月 | 0% ↑ |
崇文門租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 國瑞城(東區(qū)) | 11800元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 新景家園(東區(qū)) | 12500元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 崇文門東大街社區(qū) | 7448元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 新怡家園 | 26400元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 東花市北里(西區(qū)) | 8033元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城崇文門
國瑞東路23號(hào)
高層
3382
暫無數(shù)據(jù)
2006年
35%
暫無數(shù)據(jù)